|
|||||||||
DETALLE | P | M | G | EG | |||||
ESPALDA | 41 | 43 | 45 | 47 | |||||
PECHO | 49 | 51 | 53 | 55 | |||||
LARGO MANGA | 63 | 64 | 65 | 66 | |||||
SISA | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||
ANCHO BRAZO | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
ANCHO PUÑO | 9 | 9 | 10 | 10 | |||||
LARGO TOTAL | 66 | 68 | 70 | 72 |
PMGEG
Descripción
Información adicional
Talla | P, M, G, EG |
---|